
Количество вакантных мест для восстановления, перевода на специальности, по которым ведется подготовка специалистов на заочном факультете УО «ВГТУ»
Специальность, специализация | Количество вакантных мест на курсе | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) полная форма обучения сокращенная форма обучения | ||||||
— | — | — | — | — | 6 | |
— | 3 | 7 | 4 | — | — | |
«Информационные системы и технологии» (в проектировании и производстве) полная форма обучения сокращенная форма обучения | ||||||
— | — | 9 | — | — | — | |
— | 11 | 9 | 7 | — | — | |
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций полная форма обучения сокращенная форма обучения | ||||||
— | 12 | 11 | — | — | — | |
— | 3 | — | — | — | — | |
Технология сокращенная форма обучения | ||||||
— | 3 | 9 | 5 | — | — | |
Метрология, стандартизация и сертификация полная форма обучения | ||||||
— | 6 | 5 | 16 | 11 | 10 | |
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий (специализация: Конструирование и технология швейных изделий) сокращенная форма обучения | ||||||
— | 1 | 5 | 3 | — | — | |
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий сокращенная форма обучения | ||||||
— | 2 | 8 | 3 | — | — | |
Конструирование и технология швейных изделий полная форма обучения | ||||||
— | — | 4 | — | — | — | |
Производство текстильных материалов (технология и менеджмент) сокращенная форма обучения | ||||||
— | 10 | 9 | 4 | — | — | |
Экономика и управление на предприятии промышленности полная форма обучения сокращенная форма обучения | ||||||
— | 9 | 2 | 3 | 4 | — | |
— | 10 | 11 | 13 | — | — | |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления сокращенная форма обучения | ||||||
— | 13 | 15 | 9 | — | — | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит сокращенная форма обучения | ||||||
— | 10 | 10 | 7 | — | — | |
Маркетинг полная форма обучения | ||||||
— | 6 | 2 | 8 | 10 | — | |
Финансы и кредит сокращенная форма обучения | ||||||
— | 12 | 8 | 15 | — | — | |
Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания сокращенная форма обучения | ||||||
— | — | 8 | 7 | — | — |
Информация приведена по состоянию на 03.09.2019.
Для уточнения информации обращаться по телефону 49-53-67.